| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Las baterías adicionales NIWA permiten ampliar la autonomía de las estaciones de energía EENW-1200 y EENW-2400, adaptándose a mayores demandas de uso. A través de un sistema de conexión simple, es posible acoplar una o hasta dos baterías (según el modelo de la estación), incrementando significativamente la capacidad y el tiempo de operación. Equipadas con tecnología LiFePO4, ofrecen alta durabilidad, seguridad y rendimiento estable, siendo una solución ideal para quienes necesitan mayor independencia energética sin reemplazar su estación principal. Su diseño modular permite escalar fácilmente el sistema, tanto para uso doméstico como en aplicaciones en campo u outdoor.
| Puerto de batería extra | 1 |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad batería (Wh) | 1024 Wh |
| Tensión | 51,2 V |
| Amperaje (Ah) | 20 Ah |
| Ciclos de carga | 3000 -80% |
| Salida USB-C (PD) | 100W (x1) |
| Salida USB-A (QC 3.0) | 18W (x1) |
| Salida DC5521 máx | 125W (x1) |
| Peso (kg) | 10,1 kg |
| Entrada DC tranformador | 25,2V 8A - 200W |
| Entrada DC solar/auto | 12-60V 11,54A 400W máx |
| Entrada DC puerto extra | 51,2V 1024W máx |
| Tamaño (mm) | 340x244x204 mm |
| Origen | RPC |
